Sela Markah | Nilai Gred | Gred |
90-100 | 4.00 | A+ |
80-89 | 4.00 | A |
75-79 | 3.67 | A- |
70-74 | 3.33 | B+ |
65-69 | 3.00 | B |
60-64 | 2.67 | B- |
55-59 | 2.33 | C+ |
50-54 | 2.00 | C |
47-49 | 1.67 | C- |
44-46 | 1.33 | D+ |
40-43 | 1.00 | D |
30-39 | 0.67 | E |
00-29 | 0.00 | F |
my TARGET is 4.00 = meaning i want to achieve A.
I wanted so bad....i need an A in my result..
Careyna...u got to change ur attitude if u wanted an A so bad.....




No comments:
Post a Comment